Még 50.000Ft az ingyenes szállításig
Rövid ismertető
asd
Vélemények (0)
Értékelések
Még nincsenek értékelések.
„SOFTSHELL OUTDOOR Női vízálló nadrág – Fekete” értékelése elsőként
Mérettáblázat
SOFTSHELL OUTDOOR Női vízálló nadrág | |||||
Méret | XS | S | M | L | XL |
A te derékbőséged | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 |
A nadrág derékbősége | 62-70 | 68-76 | 74-82 | 80-88 | 86-94 |
Comb kerülete | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Térd kerülete | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Nadrágszár kerülete | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
A láb külső hossza deréktól | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
Belső lábhossz | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
A méretek cm-ben értendők. A táblázatban megadott méretek +/- 1 cm-rel változhatnak. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.